Frequency Charts
The 22-channels assigned to the FRS and GMRS radio services are all shared, meaning that FRS operators can talk to GMRS operators, and vice versa, on all 22-channels. Channels 15-22, however, offer GMRS users the highest power option, so these are preferred for tactical communications.
While the FCC determines the frequencies and privacy tones used in the FRS and GMRS radio services, channel and tone numbering is left up to the manufacturer. The ACS-CERT Communications Plan uses the Motorola FRS Channel Numbering Standard.
Note: Material presented here on purposely does not include information or advice about licensing, governmental authorizations, radio rules, or legalities concerning radio frequencies. Please see other radio forums for greater focus on such issues.
Ch. | Freq. | Name |
---|---|---|
1 | 462.5625 | FRS/GMRS 1 |
2 | 462.5875 | FRS/GMRS 2 |
3 | 462.6125 | FRS/GMRS 3 |
4 | 462.6375 | FRS/GMRS 4 |
5 | 462.6625 | FRS/GMRS 5 |
6 | 462.6875 | FRS/GMRS 6 |
7 | 462.7125 | FRS/GMRS 7 |
8 | 467.5625 | FRS/GMRS 8 |
9 | 467.5875 | FRS/GMRS 9 |
10 | 467.6125 | FRS/GMRS 10 |
11 | 467.6375 | FRS/GMRS 11 |
12 | 467.6625 | FRS/GMRS 12 |
13 | 467.6875 | FRS/GMRS 13 |
14 | 467.7125 | FRS/GMRS 14 |
15 | 462.5500 | FRS/GMRS 15 |
16 | 462.5750 | FRS/GMRS 16 |
17 | 462.6000 | FRS/GMRS 17 |
18 | 462.6250 | FRS/GMRS 18 |
19 | 462.6500 | FRS/GMRS 19 |
20 | 462.6750 | FRS/GMRS 20 |
21 | 462.7000 | FRS/GMRS 21 |
22 | 462.7250 | FRS/GMRS 22 |
23 | 462.5500 | GMR15R |
24 | 462.5750 | GMR16R |
25 | 462.6000 | GMR17R |
26 | 462.6250 | GMR18R |
27 | 462.6500 | GMR19R |
28 | 462.6750 | GMR20R |
29 | 462.7000 | GMR21R |
30 | 462.7250 | GMR22R |
31 | 446.00625 | PMR 1 |
32 | 446.01875 | PMR 2 |
33 | 446.03125 | PMR 3 |
34 | 446.04375 | PMR 4 |
35 | 446.05625 | PMR 5 |
36 | 446.06875 | PMR 6 |
37 | 446.08125 | PMR 7 |
38 | 446.09375 | PMR 8 |
39 | 151.8200 | MURS 1 |
40 | 151.8800 | MURS 2 |
41 | 151.9400 | MURS 3 |
42 | 154.5700 | MURS 4 |
43 | 154.6000 | MURS 5 |
44 | 151.6250 | BUSRED |
45 | 151.9550 | BUSPUR |
46 | 156.0500 | MAR 01A |
47 | 156.1500 | MAR 03A |
48 | 156.2500 | MAR 05A |
49 | 156.3000 | MAR 06 |
50 | 156.3500 | MAR 07A |
51 | 156.4000 | MAR 08 |
52 | 156.4500 | MAR 09 |
53 | 156.5000 | MAR 10 |
54 | 156.5500 | MAR 11 |
55 | 156.6000 | MAR 12 |
56 | 156.6500 | MAR 13 |
57 | 156.7000 | MAR 14 |
58 | 156.7500 | MAR 15 |
59 | 156.8000 | MAR 16 Safety |
60 | 156.8500 | MAR 17 |
61 | 156.9000 | MAR 18A |
62 | 156.9500 | MAR 19A |
63 | 157.0000 | MAR 20A |
64 | 157.0500 | MAR 21A |
65 | 157.1000 | MAR 22A |
66 | 157.1500 | MAR 23A |
67 | 156.1250 | MAR 62 |
68 | 156.1750 | MAR 63A |
69 | 156.2750 | MAR 65A |
70 | 156.3250 | MAR 66A |
71 | 156.3750 | MAR 67 |
72 | 156.4250 | MAR 68 |
73 | 156.4750 | MAR 69 |
74 | 156.5750 | MAR 71 |
75 | 156.6250 | MAR 72 |
76 | 156.6750 | MAR 73 |
77 | 156.7250 | MAR 74 |
78 | 156.7750 | MAR 75 |
79 | 156.8250 | MAR 76 |
80 | 156.8750 | MAR 77 |
81 | 156.9250 | MAR 78A |
82 | 156.9750 | MAR 79A |
83 | 157.0250 | MAR 80A |
84 | 157.0750 | MAR 81A |
85 | 157.4250 | MAR 88A |
86 | 162.5500 | WX 1 |
87 | 162.4000 | WX 2 |
88 | 162.4750 | WX 3 |
89 | 162.4250 | WX 4 |
90 | 162.4500 | WX 5 |
91 | 162.5000 | WX 6 |
92 | 162.5250 | WX 7 |
93 | 155.1600 | SAREMT |
94 | 146.4200 | HAM 42 |
95 | 146.5200 | HAM 52 |
96 | 146.5500 | HAM 55 |
97 | 446.0000 | HAM |
98 | 446.0300 | HAM U3 |
Ch. | Freq. | Name |
---|---|---|
1 | 151.6250 | Weatherman |
2 | 151.7150 | BFG Relay / SNORE / MORE |
3 | 154.9800 | Baja Pits |
4 | 151.6850 | Network |
5 | 151.9250 | Checkers |
6 | 150.8600 | Fair |
7 | 153.1100 | Yokohama |
8 | 152.9600 | BITD Relay |
9 | 151.5050 | Checkers Vegas |
10 | 153.3950 | BFG Pits |
11 | 153.3800 | MAG 7 |
12 | 155,1600 | National Rescue |
13 | 153.2450 | CORE |
14 | 151.7750 | Locos Mocos |
15 | 151.4900 | BITD |
16 | 154.5150 | PCI Relay |
17 | 150.8300 | MAG 7-2 |
18 | 157.4500 | KOH 1 |
19 | RX Only | Pro Spotter |
20 | RX Only | TK Spotter |
21 | 151.7750 | Sand 1 |
22 | 151.2950 | Sand 2 |
23 | 151.8350 | Sand 3 |
24 | 152.9600 | Sand 4 |
If you’re looking for a radio for group communication off-road, we recommend getting both a compact base unit to mount in your vehicle AND a handheld unit for when you need to hop out of your vehicle.
Rugged Radios is our preferred brand when it comes to overland/off-road/race communications.